|
|
| MOQ: | 1 Set |
| standardowe opakowanie: | Pallet |
| Okres dostawy: | 30 Days |
| metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 Sets |
Całodobowy dostęp do świeżych kwiatów w kwiaciarniach
| Cechy | |||||
| Optymalizuj przestrzeń w środowiskach wielofunkcyjnych. | |||||
| 1. Cyfrowy ekran reklamowy 18,5” do treści brandowanych | |||||
| 2. Zapas 30 różnych bukietów kwiatów, zapewnia większą elastyczność | |||||
| 3. Standardowy moduł chłodniczy i nawilżacza, łatwy w utrzymaniu | |||||
| 4. Inteligentny system szafek odblokowuje się po dokonaniu płatności | |||||
| 5. Przezroczyste drzwiczki do zbierania kwiatów | |||||
| 6. Energooszczędne oświetlenie LED doskonale eksponuje bukiety | |||||
| 7. Genialne oświetlenie LED na górze, aby oświetlić Twoją markę | |||||
| 8. Opcjonalna platforma Cloud Server do zdalnego zarządzania | |||||
| 9. Dostępny opcjonalny dostosowany język/interfejs użytkownika | |||||
| 10. Dostępne opcjonalne płatności gotówką / kartą kredytową / telefonem komórkowym / kodem QR | |||||
| 11. Dostępny dzienny/tygodniowy/miesięczny raport operacyjny | |||||
| 12. Funkcja ochrony przed awarią zasilania, z funkcją pamięci | |||||
| 13. Łatwy w konfiguracji i obsłudze, elegancki wygląd | |||||
| 14. Certyfikaty CE FCC, 1 rok gwarancji |
![]()
| SpecyfikacjaSzafka z kwiatami: | |||||||||
| Rama | Wysokiej jakości materiał stalowy, malowany proszkowo | ||||||||
| Obróbka powierzchniowa | Malowanie proszkowe | ||||||||
| Kolor standardowy | Czarny | ||||||||
| Rozmiar LCD | 18,5 cala, proporcje: 16:9 | ||||||||
| System operacyjny | Android | ||||||||
| Całkowity rozmiar | szer. 1750 x głęb. 830 x wys. 2000 mm | ||||||||
| Maks.Rozmiar bukietu | Średnica 26 x wysokość 30 cm | ||||||||
| Temperatura w lodówce | 10°C - 20°C (50℉- 68℉) | ||||||||
| Napięcie robocze | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||||||
| Moc | Maksymalnie 500 W, 80 W w trybie bezczynności | ||||||||
| Temperatura pracy | - 10℃-- 50℃ | ||||||||
| Uszczelka | Każda sztuka na jednej palecie | ||||||||
| szer. 1850 x głęb. 930 x wys. 2100 mm | |||||||||
| NW: 450kg, GW: 480kg | |||||||||
| Ilość załadunku kontenera | 7 szt./20' GP, 14 szt./40' GP | ||||||||
Oferujemy pełną obsługę zgodnie z Twoją koncepcją – projekt, próbkowanie, produkcja seryjna, wysyłka i serwis posprzedażowy.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| standardowe opakowanie: | Pallet |
| Okres dostawy: | 30 Days |
| metoda płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 Sets |
Całodobowy dostęp do świeżych kwiatów w kwiaciarniach
| Cechy | |||||
| Optymalizuj przestrzeń w środowiskach wielofunkcyjnych. | |||||
| 1. Cyfrowy ekran reklamowy 18,5” do treści brandowanych | |||||
| 2. Zapas 30 różnych bukietów kwiatów, zapewnia większą elastyczność | |||||
| 3. Standardowy moduł chłodniczy i nawilżacza, łatwy w utrzymaniu | |||||
| 4. Inteligentny system szafek odblokowuje się po dokonaniu płatności | |||||
| 5. Przezroczyste drzwiczki do zbierania kwiatów | |||||
| 6. Energooszczędne oświetlenie LED doskonale eksponuje bukiety | |||||
| 7. Genialne oświetlenie LED na górze, aby oświetlić Twoją markę | |||||
| 8. Opcjonalna platforma Cloud Server do zdalnego zarządzania | |||||
| 9. Dostępny opcjonalny dostosowany język/interfejs użytkownika | |||||
| 10. Dostępne opcjonalne płatności gotówką / kartą kredytową / telefonem komórkowym / kodem QR | |||||
| 11. Dostępny dzienny/tygodniowy/miesięczny raport operacyjny | |||||
| 12. Funkcja ochrony przed awarią zasilania, z funkcją pamięci | |||||
| 13. Łatwy w konfiguracji i obsłudze, elegancki wygląd | |||||
| 14. Certyfikaty CE FCC, 1 rok gwarancji |
![]()
| SpecyfikacjaSzafka z kwiatami: | |||||||||
| Rama | Wysokiej jakości materiał stalowy, malowany proszkowo | ||||||||
| Obróbka powierzchniowa | Malowanie proszkowe | ||||||||
| Kolor standardowy | Czarny | ||||||||
| Rozmiar LCD | 18,5 cala, proporcje: 16:9 | ||||||||
| System operacyjny | Android | ||||||||
| Całkowity rozmiar | szer. 1750 x głęb. 830 x wys. 2000 mm | ||||||||
| Maks.Rozmiar bukietu | Średnica 26 x wysokość 30 cm | ||||||||
| Temperatura w lodówce | 10°C - 20°C (50℉- 68℉) | ||||||||
| Napięcie robocze | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||||||
| Moc | Maksymalnie 500 W, 80 W w trybie bezczynności | ||||||||
| Temperatura pracy | - 10℃-- 50℃ | ||||||||
| Uszczelka | Każda sztuka na jednej palecie | ||||||||
| szer. 1850 x głęb. 930 x wys. 2100 mm | |||||||||
| NW: 450kg, GW: 480kg | |||||||||
| Ilość załadunku kontenera | 7 szt./20' GP, 14 szt./40' GP | ||||||||
Oferujemy pełną obsługę zgodnie z Twoją koncepcją – projekt, próbkowanie, produkcja seryjna, wysyłka i serwis posprzedażowy.