MOQ: | 1 szt. |
Cena £: | Varies based on different options |
standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet eksport |
Okres dostawy: | W zależności od dostępności zapasów |
metoda płatności: | T/T, l/c, Paypal |
Wydajność dostaw: | 3000 sztuk miesięcznie |
Metalowa przechowalnia bagażu wrzutowego, szeroko używana inteligentna elektroniczna szafka na bagaż podręczny
Opcje 1 - Standardowy rozmiar szafki Modułowy
Jedna konsola może kontrolować jedną lub więcej szafek rozszerzających, może kontrolować do 300 drzwi.
Rozmiar | Rozmiar otworu drzwi | Max door Ilość |
XL | L432 X H598 X D520 / 460mm | 6 |
L | L432 X H448 X D520 / 460mm | 8 |
M | L432 X H296 X D520 / 460mm | 12 |
S | L432 X H145 X D520 / 460mm | 24 |
Opcje 2 - Opcje dostępu
Kod PIN
kod kreskowy
Biometryczny (odcisk palca)
Karty członkowskie, karty akademickie i kampusy - IC, TM, RFID
Karta kredytowa
Opcje 3 - Opcje terminala płatniczego
Banknoty i monety w dowolnej walucie
Karta kredytowa
Karty członków i personelu oraz kampusu
Dane techniczne:
Nazwa produktu | Metalowa przechowalnia bagażu wrzutowego, szeroko używana inteligentna elektroniczna szafka na bagaż podręczny |
Ekran | 15-calowy ekran dotykowy |
Komputer | Host przemysłowy |
Czytnik kart RFID | Czytnik kart zbliżeniowych |
Czytnik kodów kreskowych | Czytnik kodów 2D |
Klawiatura | Klawiatura ze stali nierdzewnej |
Szafki (drzwi) | Zabezpieczona blokada elektroniczna |
Głośniki | Głośniki dwukanałowe |
Temperatura przechowywania | -10 ℃ - 50 ℃ |
Temperatura pracy | 0 ℃ - 50 ℃ |
Stalowy korpus | Wysokiej jakości stalowy materiał, solidna konstrukcja, dostępne różne kolory |
Język | Obsługiwane mogą być różne języki |
MOQ: | 1 szt. |
Cena £: | Varies based on different options |
standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet eksport |
Okres dostawy: | W zależności od dostępności zapasów |
metoda płatności: | T/T, l/c, Paypal |
Wydajność dostaw: | 3000 sztuk miesięcznie |
Metalowa przechowalnia bagażu wrzutowego, szeroko używana inteligentna elektroniczna szafka na bagaż podręczny
Opcje 1 - Standardowy rozmiar szafki Modułowy
Jedna konsola może kontrolować jedną lub więcej szafek rozszerzających, może kontrolować do 300 drzwi.
Rozmiar | Rozmiar otworu drzwi | Max door Ilość |
XL | L432 X H598 X D520 / 460mm | 6 |
L | L432 X H448 X D520 / 460mm | 8 |
M | L432 X H296 X D520 / 460mm | 12 |
S | L432 X H145 X D520 / 460mm | 24 |
Opcje 2 - Opcje dostępu
Kod PIN
kod kreskowy
Biometryczny (odcisk palca)
Karty członkowskie, karty akademickie i kampusy - IC, TM, RFID
Karta kredytowa
Opcje 3 - Opcje terminala płatniczego
Banknoty i monety w dowolnej walucie
Karta kredytowa
Karty członków i personelu oraz kampusu
Dane techniczne:
Nazwa produktu | Metalowa przechowalnia bagażu wrzutowego, szeroko używana inteligentna elektroniczna szafka na bagaż podręczny |
Ekran | 15-calowy ekran dotykowy |
Komputer | Host przemysłowy |
Czytnik kart RFID | Czytnik kart zbliżeniowych |
Czytnik kodów kreskowych | Czytnik kodów 2D |
Klawiatura | Klawiatura ze stali nierdzewnej |
Szafki (drzwi) | Zabezpieczona blokada elektroniczna |
Głośniki | Głośniki dwukanałowe |
Temperatura przechowywania | -10 ℃ - 50 ℃ |
Temperatura pracy | 0 ℃ - 50 ℃ |
Stalowy korpus | Wysokiej jakości stalowy materiał, solidna konstrukcja, dostępne różne kolory |
Język | Obsługiwane mogą być różne języki |